Cennik 2024 – usługi geodezyjne Warszawa
Cennik zawiera ceny typowych robót geodezyjnych. Zachęcam do wycen indywidualnych przez email lub telefon 607 306 326.
Grupa cenowa: projekt budowlany – realizacja budowy – zakończenie budowy | ||
---|---|---|
mapa do celów projektowych dla obszaru do 1 ha | 1200 zł | |
wytyczenie 5 osi fundamentów budynku | 1000 zł | |
inwentaryzacja i mapa powykonawcza budynku mieszkalnego | 1500 zł | |
badanie zgodności usytuowania obiektu budowlanego i wydanie zaświadczenia | 300 zł | |
uzgodnienie usytuowania sieci / narada koordynacyjna | 1200 | |
podział nieruchomości | od 4000 zł | |
inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu | od 300 zł/100m | |
wytyczenie / wskazanie w terenie punktów, linii | od 500 zł | |
pomiar i obliczenie objętości lub kubatury | od 500 zł | |
Grupa usług: pomiary mieszkań, lokali, biur, sklepów, hal | ||
obmiary powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego 40m2 | 750 zł | |
obmiar mieszkania w stanie deweloperskim 4 i więcej pomieszczeń | 200 zł/ pom. | |
pomiary PN-ISO 9836:97 lub BOMA | 2.8 zł/m2. | |
pomiar powierzchni części wspólnych | 2.8 zł/m2 | |
dokładne pomiary wysokości budynków | 500 zł | |
Grupa cen: EGIB, plany miejscowe, wypis i wyrys | ||
aktualizacja Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Kartoteki Budynków, Lokali | 1200 zł | |
linie zabudowy i linie rozgraniczające – precyzyjne ustalenie i przygotowanie wersji DWG | 900 zł | |
Ład przestrzenny i reklamy | ||
zajęcie pasa drogowego pod ocieplenie budynku, termomoizolację, reklamę, szyld, litery 3D | 900 zł | |
Badania geotechniczne gruntu | ||
wykonanie trzech odwiertów i wydanie opinii geotechnicznej | 1200 zł |
Cennik geodety w Warszawie zawiera ceny usług geodezyjnych na terenie miasta stołecznego. Są to ceny porównywalne do cen w innych miastach. Ceny w Warszawie są często niższe niż gminach, gdzie geodetów jest niewielu, a konkurencja mała. Każda usługa geodezyjna zawiera szereg kosztów stałych, a zatem mapa na obszarze 1.5 ha będzie kosztować niewiele więcej niż mapa na obszarze 1.0 ha. Podobnie cena wytyczenia trzech punktów będzie porównywalna z ceną za wytyczenie pięciu punktów; koszt wytyczenia 100 punktów będzie podobny do wytyczenia 120 punktów.
Zadzwoń i zapytaj o wycenę Twojego zlecenia – 607 306 326.
Cennik map urzędowych i innych danych geodezyjnych