Cennik archiwalnych map geodezyjnych. Sprzedaż map i innych dokumentów geodezyjnych prowadzi Biuro Geodezji i Katastru BGIK ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa. Wysokość cen została ustalona w trybie ustawy. Szczegóły zawiera załącznik „Wysokość stawek podstawowych… Tabela 13” do ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne..
| Mapa zasadnicza archiwalna (tzw. odbitka mapy, mapa do celów opiniodawczych) | ||||
| format wydruku | czarno-biały | kolejny egz. czarno-biały | kolorowy | kolejny egz. kolor |
| A4 | 15,8 zł | 8,4 zł | 22,5 zł | 12,0 zł |
| A3 | 26,3 zł | 14,0 zł | 37,5 zł | 20,0 zł |
| A2 | 42,0 zł | 22,4 zł | 60,0 zł | 32,0 zł |
| Al | 63,0 zł | 33,6 zł | 90,0 zł | 48,0 zł |
| A0 | 105,0 zł | 56,0 zł | 150,0 zł | 80,0 zł |
| Mapa zasadnicza w postaci rastrowej – plik:TIFF, JPG, PDF | ||||
| 7 zł za 1 hektar ; zniżki powyżej 10 ha |
| Mapa zasadnicza w postaci wektorowej plik : DXF, MAP | ||||
| 10 zł za 1 hektar |
| Mapa ewidencji gruntów i budynków EGIB | ||||
| format wydruku | czarno-biały | kolejny egz. | kolorowy | kolejny egz. |
| A4 | 7,35 zł | 4,2 zł | 10,5 zł | 6 zł |
| A3 | 12,25 zł | 7,0 zł | 17,5 zł | 10 zł |
| A2 | 19,60 zł | 11,2 zł | 28 zł | 16 zł |
| Al | 29,40 zł | 16,8 zł | 42 zł | 24 zł |
| A0 | 49,00 zł | 28 zł | 70 zł | 40 zł |
Firma AB Geodeta Warszawa pośredniczy w zakupie map archiwalnych.
Zobacz cennik usług geodezyjnych
